Adresa Mapa »
OPK MalackyKollárova 892
901 01 Malacky
30.06.2025 | Poľovnícka spoločnosť Pod Hradom Vás pozýva na Verejný strelecký pretek na asfaltové terče v disciplíne Americký trap, ktorý sa uskutoční 19.-20.7.2025 na strelnici Štimberg v Plaveckom Podhradí.
Čítať viac »23.06.2025 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 5. júla 2025 (sobota) Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien (FSS-FSMP)
Čítať viac »09.06.2025 | Obvodná poľovnícka komora Malacky a Športovo-strelecký klub Malacky organizujú verejný strelecký pretek "O pohár predsedu OPK Malacky" v disciplíne M800 (súčasť streleckej ligy SPK)
Čítať viac »09.06.2025 | blížiacim sa podujatím Poľovnícky deň 23.08.2025 Vám chceme dať do pozornosti SÚŤAŽ vo varení guľášu.
Čítať viac »05.06.2025 | Slovenská poľovnícka komora organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Malacky usporiada na základe poverenia SPK MAJSTROVSTVÁ OBLASTI v disciplíne Malokalibrovkový Štvorboj M-800, ktoré sa uskutočnia dňa 8.6.2025 na strelnici ŠSK Malacky
Čítať viac »27.05.2025 | Na základe § 6 ods. 5 pism. a) a § 34 ods. 1 pism. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou od 21. 5. 2025, od 00:00 hod do odvolania:
Čítať viac »12.05.2025 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mást usporiada dňa 17.mája 2025 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL)
Čítať viac »08.05.2025 | Propozície Majstrovstiev okresu Malacky v streľbe z malokalibrovky v disciplíne M400 (súťaž jednotlivcov, veteránov (55+) a trojčlenných družstiev)
Čítať viac »08.05.2025 | Propozície Majstrovstiev OPK Malacky v streľbe na asfalt. terče disciplína: B-50 (súťaž seniorov do 55 r., veteránov nad 55 r. a trojčlenných družstiev)
Čítať viac »28.04.2025 | Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (RVPS Senec) príslušná podľa § 8 ods.3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č.39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje opatrenia užívateľom pol'ovných revírov:
Čítať viac »28.04.2025 | Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (d'alej len „ŠVPS SR") v súlade s § 6 ods. 2 pism. a) zákona č. 39/2007 Z . z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vydáva toto usmernenie k odberu vzoriek z vnímavej zveri na SLAK, ulovenej a uhynutej zveri v SR na SLAK platnú od 08. 04. 2025:
Čítať viac »14.04.2025 | Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (RVPS Senec) príslušná podľa § 8 ods.3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č.39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje opatrenia užívateľom pol'ovných revírov:
Čítať viac »11.04.2025 | Zhrnutie informácii ohľadom opatrení v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky (SLAK):
Čítať viac »04.04.2025 | V súvislosti s nariadením hlavného veterinárneho lekára ohľadne SLAK a použitia zbrane, ktoré je prílohou:
Čítať viac »03.04.2025 | V reakcií na výzvu prezidenta SPK k intenzívnemu lovu diviačej zveri ako účinnému opatreniu proti šíreniu epidémie Afrického moru ošípaných vyhlásila Obvodná poľovnícka komora Malacky ocenenie „Najaktívnejší lovec diviačej zveri" pri plnení opatrení proti šíreniu AMO za poľ. sezónu 2024/2025
Čítať viac »02.04.2025 | Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (RVPS Senec) príslušná podľa § 8 ods.3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č.39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a zmysle Mimoriadneho núdzového opatrenia č.z. MNO - 2760/2025, č.s. 6595/2025-220 zo dňa 26.3.2025 nariaďuje opatrenia
Čítať viac »27.03.2025 | Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri s príznakmi ochorenia SLAK v čase ochrany
Čítať viac »25.03.2025 | Štátna veterinárna a potravinová správa SR nás informovala o opatreniach pre poľovné revíry zaradenené do reštrikčnej zóny Slintačky a krívačky (ďalej len SLAK) a pre poľovné revíry v čistej časti SR.
Čítať viac »24.03.2025 | Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany
Čítať viac »19.02.2025 | Slovenská poľovnícka komora dlhodobo vyvíja vlastnú elektronickú knihu návštev poľovného revíru cez Štatistický informačný systém SPK.
Čítať viac »